卒業生数
| 期 | 入学年度 | 経営情報学部 | グローバル スタディーズ学部 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1989年入学 | 189 | - |
| 2期 | 1990年入学 | 221 | - |
| 3期 | 1991年入学 | 279 | - |
| 4期 | 1992年入学 | 327 | - |
| 5期 | 1993年入学 | 269 | - |
| 6期 | 1994年入学 | 320 | - |
| 7期 | 1995年入学 | 272 | - |
| 8期 | 1996年入学 | 293 | - |
| 9期 | 1997年入学 | 271 | - |
| 10期 | 1998年入学 | 272 | - |
| 11期 | 1999年入学 | 268 | - |
| 12期 | 2000年入学 | 294 | - |
| 13期 | 2001年入学 | 295 | - |
| 14期 | 2002年入学 | 283 | - |
| 15期 | 2003年入学 | 291 | - |
| 16期 | 2004年入学 | 324 | - |
| 17期 | 2005年入学 | 297 | - |
| 18期 | 2006年入学 | 296 | - |
| 19期 | 2007年入学 | 234 | 67 |
| 20期 | 2008年入学 | 298 | 144 |
| 21期 | 2009年入学 | 249 | 111 |
| 22期 | 2010年入学 | 281 | 109 |
| 23期 | 2011年入学 | 275 | 131 |
| 24期 | 2012年入学 | 294 | 110 |
| 25期 | 2013年入学 | 266 | 117 |
| 26期 | 2014年入学 | 248 | 89 |
| 27期 | 2015年入学 | 242 | 102 |
| 28期 | 2016年入学 | 318 | 110 |
| 29期 | 2017年入学 | 309 | 135 |
| 30期 | 2018年入学 | 307 | 139 |
| 31期 | 2019年入学 | 314 | 133 |
| 32期 | 2020年入学 | 305 | 118 |
| 33期 | 2021年入学 | ||
| 34期 | 2022年入学 | ||
| 合計 | 9,002 | 1,616 | |
